वर्णन
ॲलन रेंच सेट: CRV मटेरियल, संपूर्ण उष्णता प्रक्रिया, पृष्ठभागावर मॅट क्रोम प्लेटिंग, कठीणपणा, टॉर्क आणि अचूकता DIN मानकांच्या आवश्यकता पूर्ण करतात.
९ नग मेट्रिक स्पेसिफिकेशन: १.५/२.०/२.५/३.०/४.०/५.०/६.०/८.०/१०.०;
९ नग ब्रिटिश मापे: १/१६", ५/६४", ३/३२", १/८", ५/३२", ३/१६", १/४", ५/१६", ३/८";
९ नग टॉर्क्स स्पेसिफिकेशन्स: टी१०, १५, २०, २५, २७, ३०, ४०, ४५, ५०;
१३ नग मेट्रिक स्पेसिफिकेशन: १.२७/१.५/२.०/२.५/३.०/३.५/४.०/४.५/५.०/५.५/६.०/८.०/१०.०;
१३ नग ब्रिटिश मापे: १/२०”, १/१६", ५/६४", ३/३२", ७/६४", १/८", ९/६४", ५/३२", ३/१६", ७/३२", १/४", ५/१६", ३/८";
षटकोनी पट्टीवर पाहुण्याचा ट्रेडमार्क आणि संबंधित तपशील (४ मिमी पेक्षा जास्त तपशील, ४ मिमी सह) कोरून घ्या आणि प्लास्टिक हँगरवर पाहुण्याचा ट्रेडमार्क काळ्या रंगात छापा.
तपशील
| ९ नगांचा मेट्रिक एल-आकाराच्या टोकदार षटकोनी चाव्यांचा संच | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | |
| १६०११०००९ | १६०१२०००९ | १६०१३०००९ | ||
| मानक हात | लांब हात | अतिरिक्त लांब हात | ||
| षटकोनाच्या विरुद्ध बाजूचे माप (मिमी) | लहान बाजूचा आकार A(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) |
| १.५ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | १०२ |
| २.५ | 20 | 59 | 88 | ११५ |
| 3 | 22 | 66 | 93 | १२९ |
| 4 | 28 | 74 | १०४ | १४४ |
| 5 | 32 | 85 | १०२ | १६५ |
| 6 | 37 | 96 | १४१ | १८६ |
| 8 | 43 | १०८ | १५८ | २०८ |
| 10 | 49 | १२२ | १८० | २३४ |
|
|
|
|
|
|
| ९ नग मेट्रिक एल-आकाराच्या टोकदार बॉल पॉइंट हेक्स की चावीचा संच | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | |
| १६०१४०००९ | १६०१५०००९ | १६०१६०००९ | ||
| मानक हात | लांब हात | अतिरिक्त लांब हात | ||
| षटकोनाच्या विरुद्ध बाजूचे माप (मिमी) | लहान बाजूचा आकार A(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) |
| १.५ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | १०२ |
| २.५ | 20 | 59 | 88 | ११५ |
| 3 | 22 | 66 | 93 | १२९ |
| 4 | 28 | 74 | १०४ | १४४ |
| 5 | 32 | 85 | १०२ | १६५ |
| 6 | 37 | 96 | १४१ | १८६ |
| 8 | 43 | १०८ | १५८ | २०८ |
| 10 | 49 | १२२ | १८० | २३४ |
| ९ नग इम्पीरियल इंच एल शार्प्ड हेक्स की सेट | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | ||
| १६०१७०००९ | १६०१८०००९ | १६०१९०००९ | |||
| मानक हात | लांब हात | अतिरिक्त लांब हात | |||
| षटकोनाच्या विरुद्ध बाजूचे माप (इंच) | मेट्रिक आकार | लहान बाजूचा आकार A(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) |
| १ / १६ " | १.५९ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| ५ / ६४" | १.९८ | 18 | 52 | 77 | १०२ |
| ३ / ३२ " | २.३८ | 20 | 59 | 88 | ११५ |
| १ / ८" | ३.१८ | 22 | 66 | 93 | १२९ |
| ५ / ३२ " | ३.९७ | 28 | 74 | १०४ | १४४ |
| ३ / १६" | ४.७६ | 32 | 85 | १०२ | १६५ |
| १ / ४ " | ६.३५ | 37 | 96 | १४१ | १८६ |
| ५ / १६" | ७.९४ | 43 | १०८ | १५८ | २०८ |
| ३ / ८" | ९.५३ | 49 | १२२ | १८० | २३४ |
|
|
|
|
|
| |
| ९ नग इम्पीरियल इंच बॉल पॉइंट एल-आकाराच्या टोकदार षटकोनी चाव्यांचा संच | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | ||
| १६०२००००९ | १६०२१०००९ | १६०२२०००९ | |||
| मानक हात | लांब हात | अतिरिक्त लांब हात | |||
| षटकोनाच्या विरुद्ध बाजूचे माप (इंच) | मेट्रिक आकार | लहान बाजूचा आकार A(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) |
| १ / १६ " | १.५९ | 15 | 47 | 64 | 92 |
| ५ / ६४" | १.९८ | 18 | 52 | 77 | १०२ |
| ३ / ३२ " | २.३८ | 20 | 59 | 88 | ११५ |
| १ / ८" | ३.१८ | 22 | 66 | 93 | १२९ |
| ५ / ३२ " | ३.९७ | 28 | 74 | १०४ | १४४ |
| ३ / १६" | ४.७६ | 32 | 85 | १०२ | १६५ |
| १ / ४ " | ६.३५ | 37 | 96 | १४१ | १८६ |
| ५ / १६" | ७.९४ | 43 | १०८ | १५८ | २०८ |
| ३ / ८" | ९.५३ | 49 | १२२ | १८० | २३४ |
| ९ नग एल-आकाराच्या टोकदार टॉर्क्स चाव्यांचा संच | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | मॉडेल क्रमांक | |
| १६०२३०००९ | १६०२४०००९ | १६०२५०००९ | ||
| मानक हात | लांब हात | अतिरिक्त लांब हात | ||
| तपशील | लहान बाजूचा आकार A(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) | लांब बाजूचे माप B(मिमी) |
| टी१० | 15 | 47 | 64 | 92 |
| टी१५ | 18 | 52 | 77 | १०२ |
| टी२० | 20 | 59 | 88 | ११५ |
| टी२५ | 22 | 66 | 93 | १२९ |
| टी२७ | 28 | 74 | १०४ | १४४ |
| टी३० | 32 | 85 | १०२ | १६५ |
| टी४० | 37 | 96 | १४१ | १८६ |
| टी४५ | 43 | १०८ | १५८ | २०८ |
| टी५० | 49 | १२२ | १८० | २३४ |
उत्पादन प्रदर्शन
हेक्स की सेटचा वापर
हेक्स की सेट सायकलची देखभाल, वाहनांची देखभाल, औद्योगिक देखभाल, घरगुती देखभाल इत्यादींसाठी उपयुक्त आहे.











